EL2315 系列
10/100/1000BASE-TX - 100/1000BASE-X Dual Rate SFP 光電轉換器
支援Link-Fault-Pass-Through (LFPT)
支援100/1000BASE-FX 雙速率 SFP
可搭配多埠型光電轉換器收容箱使用
Downloads
EL2315 Gigabit光電轉換器系列支援10/100/1000BASE-T(X)和100/1000BASE SFP的光電轉換,同時兼容100BASE光纖或1000BASE光纖。透過DIP Switch指撥器,EL2315的SFP連接埠可彈性地支援100BASE SFP光纖或1000BASE-X SFP光纖連接埠,同時可選擇啟用或停用Link-Fault-Pass-Through (LFPT)故障傳遞功能,提升資訊傳輸的可靠性。EL2315 Gigabit光電轉換器支援高達9k位元組的巨型幀傳輸,是實現高效連接性的理想選擇。
支援全Gigabit頻寬
支援100/1000BASE-FX 雙速率 SFP
| 支援Link-Fault-Pass-Through (LFPT)
|
Technology
| Interface
|
Power
Mechanical
| Environment
Regulatory Approvals
|
Model
EL2315 | 10/100/1000BASE-TX to 100BASE/1000BASE-X Dual Rate SFP Media Converter |
Gigabit Fiber Transceivers*
Optional SFP Non-Hardened Type (Operating Temperature: 0 to 70°C/32 to 158°F)
Model Name | Distance | Cable Type | Connector Type | Wavelength | Link Budget** | Optical Output Power | Sensitivity |
EX-1250NSP-SB1L S | 275m/550m | 62.5/125μm/50/125μm, MM | Duplex LC | 850nm | 7.5dBm | -9.5 to -4dBm | -17dBm |
EX-1250TBP-MB1L S | 550m | 62.5/125μm/50/125μm, MM | Single LC | TX: 1310nm RX: 1550nm | 7dBm | -10 to -4dBm | -17dBm |
EX-1250TBP-LB1L S | 550m | 62.5/125μm/50/125μm, MM | Single LC | TX: 1550nm RX: 1310nm | 7dBm | -10 to -4dBm | -17dBm |
EX-1250TSP-MB4L S | 10Km | 9/125μm, SM | Duplex LC | 1310nm | 11.5dBm | -9.5 to -3dBm | -21dBm |
EX-1250TBP-MB4L S | 10Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1310nm RX: 1550nm | 12dBm | -9 to -3dBm | -21dBm |
EX-1250TBP-KB4L S | 10Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1550nm RX: 1310nm | 12dBm | -9 to -3dBm | -21dBm |
EX-1250TBP-MB5L S | 20Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1310nm RX: 1550nm | 15dBm | -8 to -3dBm | -23dBm |
EX-1250TBP-KB5L S | 20Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1550nm RX: 1310nm | 15dBm | -8 to -3dBm | -23dBm |
EX-LS38-C3L-TC-N-EB (DDM) | 40Km | 9/125μm, SM | Duplex LC | 1310nm | 20dBm | -3 to +2dBm | -23dBm |
EX-LS38-C3L-TC-N-CE (DDM) | 40Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1310nm RX: 1550nm | 20dBm | -3 to +2dBm | -23dBm |
EX-LS48-C3L-TC-N-CE (DDM) | 40Km | 9/125μm, SM | Single LC | TX: 1550nm RX: 1310nm | 20dBm | -3 to +2dBm | -23dBm |
* More SFP options upon request.
** Link Budget data is based on pair of the same modules.